مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریار
عنوان درس | تعداد ساعت | قیمت | |
---|---|---|---|
حسابداری مالی و خدماتی | 50 | 2391000 | مشاهده |
حسابداری مالی و بازرگانی | 40 | 1942500 | مشاهده |
حسابداری مکانیزه | 20 | 1377750 | مشاهده |
چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی بصورت عملی | 70 | 4124250 | مشاهده |
حسابداری ویژه بازار کار | 180 | 7879500 | مشاهده |
نرم افزار سپیدار همکاران سیستم | 30 | 1776750 | مشاهده |
نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی | 10 | 7785000 | مشاهده |
ترفند های اکسل در حسابداری | 25 | 1530750 | مشاهده |
نحوه تجزبه و تحلیل صورت مالی | 18 | 1453500 | مشاهده |
کلیه حقوق برای مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریار محفوظ است