مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریار
| عنوان درس | تعداد ساعت | قیمت | |
|---|---|---|---|
| حسابداری مالی و خدماتی | 50 | 4851000 | مشاهده |
| حسابداری مالی و بازرگانی | 40 | 3942000 | مشاهده |
| حسابداری مکانیزه | 70 | 7713000 | مشاهده |
| چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی بصورت عملی | 70 | 0 | مشاهده |
| حسابداری ویژه بازار کار | 180 | 15984000 | مشاهده |
| نرم افزار سپیدار همکاران سیستم | 30 | 0 | مشاهده |
| نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی | 10 | 0 | مشاهده |
| ترفند های اکسل در حسابداری | 25 | 0 | مشاهده |
| نحوه تجزبه و تحلیل صورت مالی | 18 | 0 | مشاهده |
| حسابداری با نرم افزار هلو | 30 | 0 | مشاهده |
کلیه حقوق برای مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریار محفوظ است