مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریار
نام کلاس | روز و ساعت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | استاد | تعداد ساعت | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
عکاسی دیجیتال | پنجشنبه 17-20 | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | استاد اولیایی | 78 | 5584000 |
پکیج معماری (V ray- 3D Max- فتوشاپ در معماری) | یکشنبه - سه شنبه ۱۷ الی ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | استاد محمودی پور | 130 | 9120000 |
Web Design Pack | شنبه چهارشنبه 20-17 | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | نامشخص | 150 | 11970000 |
فن بیان و سخنوری | پنجشنبه 14-11 | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | دکتر مجید کلانتری | 24 | 3176000 |
Corel Draw | شنبه 20-17 | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | استاد کلیم دست | 30 | 2664000 |
پکیج برنامه نویسی(#C و SQL و MVC) | پنجشنبه17-14 و جمعه 13-9 | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | نامشخص | 186 | 0 |
حسابداری ویژه بازار کار | یکشنبه - سه شنبه ۱۷ الی ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | استاد میرزایی | 180 | 10243500 |
Adobe Photoshop | شنبه 14-17 | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | استاد کلیم دست | 50 | 3016000 |
طراحی لباس مقدماتی | سه شنبه - پنجشنبه 17-20 | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | استاد جعفر | 192 | 9120000 |
طراحی لباس مقدماتی | سه شنبه و پنجشنبه 10 الی 13 | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | استاد جعفر | 192 | 9120000 |
پکیج معماری (V ray- 3D Max- فتوشاپ در معماری) | یکشنبه - سه شنبه ۱۷ الی ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | استاد محمودی پور | 130 | 9120000 |
اتوکد دو بعدی | شنبه دوشنبه 14-17 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | استاد محمودی پور | 60 | 3840000 |
Adobe Illustrator | دوشنبه ۱۷ الی ۲٠ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | استاد کلیم دست | 40 | 2856000 |
Python | یکشنبه - سه شنبه ۱۷ الی ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | استاد عظیمی | 60 | 5760000 |
طراحی و مدل سازی قطعات صنعتی با Solid Works I | جمعه 17-20 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | نامشخص | 50 | 3920000 |
MCSA 2019Pack | جمعه 13-17 | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | استاد کلاهی | 230 | 12330000 |
کلیه حقوق برای مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریار محفوظ است