مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریار
عنوان درس | تعداد ساعت | قیمت | |
---|---|---|---|
MS Project | 45 | 2800000 | مشاهده |
برنامه ریزی و کنترل پروژه Oracle Prrimavera P6 | 50 | 3200000 | مشاهده |
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK | 32 | 2200000 | مشاهده |
پکیج جامع مدیریت پروژه | 106 | 6320000 | مشاهده |
سطح یک MATLAB | 32 | 2320000 | مشاهده |
سطح دو MATLAB | 32 | 2400000 | مشاهده |
ویژه مهندسی کنترل MATLAB | 32 | 2800000 | مشاهده |
کلیه حقوق برای مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریار محفوظ است