مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریار
tozihat
عنوان درس | تعداد ساعت | قیمت | |
---|---|---|---|
Word | 30 | 1550000 | مشاهده |
Excel | 30 | 1600000 | مشاهده |
Power Point | 18 | 1100000 | مشاهده |
Access | 35 | 1600000 | مشاهده |
Microsoft Office Word پیشرقته | 24 | 1850000 | مشاهده |
Microsoft Office Excel پیشرقته | 24 | 1800000 | مشاهده |
Microsoft Office Access پیشرقته | 30 | 2150000 | مشاهده |
ICDL 1 | 68 | 3500000 | مشاهده |
ICDL 2 | 63 | 3300000 | مشاهده |
کلیه حقوق برای مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریار محفوظ است