مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریار
tozihat
عنوان درس | تعداد ساعت | قیمت | |
---|---|---|---|
Word | 24 | 258000 | مشاهده |
Excel | 24 | 258000 | مشاهده |
Power Point | 15 | 167000 | مشاهده |
Access | 30 | 316000 | مشاهده |
Microsoft Office Word پیشرقته | 24 | 270000 | مشاهده |
Microsoft Office Excel پیشرقته | 24 | 270000 | مشاهده |
Microsoft Office Access پیشرقته | 30 | 341000 | مشاهده |
ICDL 1 | 68 | 450000 | مشاهده |
ICDL 2 | 63 | 428000 | مشاهده |
کلیه حقوق برای مجتمع فنی تهران نمایندگی شهریار محفوظ است